シーズン7の上位100位以内プレイヤーの集計です。
ブログが残っているものを集計しています。
上位の全ポケモン使用率はこちら
性格
性格 | カウント | 割合 |
ようき | 26 | 61.90% |
いじっぱり | 12 | 28.57% |
むじゃき | 2 | 4.76% |
ひかえめ | 1 | 2.38% |
うっかりや | 1 | 2.38% |
特性
特性 | カウント | 割合 |
リベロ | 42 | 100.00% |
もちもの
もちもの | カウント | 割合 |
いのちのたま | 15 | 35.71% |
きあいのタスキ | 12 | 28.57% |
こだわりスカーフ | 7 | 16.67% |
ラムのみ | 5 | 11.90% |
フィラのみ | 1 | 2.38% |
たべのこし | 1 | 2.38% |
わざ
技 | カウント | 割合 |
かえんボール | 29 | 69.05% |
とびひざげり | 29 | 69.05% |
ふいうち | 20 | 47.62% |
アイアンヘッド | 19 | 45.24% |
とびはねる | 17 | 40.48% |
しねんのずつき | 11 | 26.19% |
カウンター | 8 | 19.05% |
とんぼがえり | 7 | 16.67% |
ビルドアップ | 6 | 14.29% |
ダストシュート | 5 | 11.90% |
エレキボール | 4 | 9.52% |
ブラストバーン | 2 | 4.76% |
シャドーボール | 2 | 4.76% |
みがわり | 2 | 4.76% |
ちょうはつ | 2 | 4.76% |
はかいこうせん | 1 | 2.38% |
ニトロチャージ | 1 | 2.38% |
バトンタッチ | 1 | 2.38% |
すてみタックル | 1 | 2.38% |
ねむる | 1 | 2.38% |
コメント