シーズン7の上位100位以内プレイヤーの集計です。
ブログが残っているものを集計しています。
上位の全ポケモン使用率はこちら
性格
性格 | カウント | 割合 |
いじっぱり | 20 | 83.33% |
ようき | 3 | 12.50% |
しんちょう | 1 | 4.17% |
特性
特性 | カウント | 割合 |
グラスメイカー | 24 | 100.00% |
持ち物
もちもの | カウント | 割合 |
こだわりハチマキ | 17 | 70.83% |
きあいのタスキ | 3 | 12.50% |
グラスシード | 2 | 8.33% |
たべのこし | 1 | 4.17% |
グランドコート | 1 | 4.17% |
技
技 | カウント | 割合 |
グラススライダー | 22 | 91.67% |
はたきおとす | 17 | 70.83% |
ウッドハンマー | 13 | 54.17% |
ばかぢから | 12 | 50.00% |
ドラムアタック | 9 | 37.50% |
とんぼがえり | 6 | 25.00% |
つるぎのまい | 5 | 20.83% |
10まんばりき | 3 | 12.50% |
やどりぎのタネ | 2 | 8.33% |
みがわり | 2 | 8.33% |
ドレインパンチ | 2 | 8.33% |
まもる | 1 | 4.17% |
かわらわり | 1 | 4.17% |
けたぐり | 1 | 4.17% |
コメント