ソード・シールドS1 上位100位以内の使用率を集計したものです
- ブログから集計(ぽけっとふぁんくしょん参照)
- 同一人物の同一パーティも重複して集計
- 集計対象数:61パーティ
順位 | ポケモン名 | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ミミッキュ | 36 | 59.02% |
2 | アーマーガア | 30 | 49.18% |
3 | ドラパルト | 29 | 47.54% |
4 | ドリュウズ サザンドラ | 23 | 37.70% |
6 | トゲキッス | 19 | 31.15% |
7 | カバルドン | 18 | 29.51% |
8 | カビゴン ヒヒダルマ氷 | 15 | 24.59% |
10 | ロトム水 | 13 | 21.31% |
11 | ギルガルド | 11 | 18.03% |
12 | ドヒドイデ | 9 | 14.75% |
13 | パッチラゴン | 8 | 13.11% |
14 | パルシェン | 7 | 11.48% |
15 | エースバーン バンギラス ブラッキー ニンフィア | 6 | 9.84% |
19 | ギャラドス オーロンゲ | 5 | 8.20% |
21 | ホルード ジュラルドン アイアント トリトドン | 4 | 6.56% |
26 | ミロカロス ウインディ ロトム炎 メタモン ルチャブル ヌオー | 3 | 4.92% |
32 | ラプラス ガマゲロゲ エルフーン セキタンザン ロトム草 シルヴァディ ジャラランガ | 2 | 3.28% |
39 | ニダンギル ロトム飛 ウォーグル タイプ:ヌル カジリガメ タチフサグマ ゲンガー ランターン サーナイト フライゴン シザリガー グレイシア ブルンゲル ナマコブシ コオリッポ コータス ローブシン シャンデラ キリキザン エレザード ヌメルゴン インテレオン マホイップ | 1 | 1.64% |
Youtubeでも解説しています。
コメント