ソード・シールドS2 上位100位以内の使用率を集計したものです
- ブログから集計(ぽけっとふぁんくしょん参照)
- 同一人物の同一パーティも重複して集計
- 集計対象数:70パーティ
順位 | ポケモン名 | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ミミッキュ | 40 | 57.14% |
2 | ドラパルト | 33 | 47.14% |
3 | カビゴン | 30 | 42.86% |
4 | トゲキッス | 28 | 40.00% |
5 | カバルドン | 23 | 32.86% |
6 | サザンドラ ロトム水 ドリュウズ | 17 | 24.29% |
9 | ギャラドス ギルガルド | 16 | 22.86% |
11 | ナットレイ | 13 | 18.57% |
12 | アーマーガア | 12 | 17.14% |
13 | ヒヒダルマ氷 ロトム炎 | 11 | 15.71% |
15 | アイアント ニンフィア ドヒドイデ | 8 | 11.43% |
18 | パッチラゴン | 7 | 10.00% |
19 | タイプ:ヌル | 6 | 8.57% |
20 | バンギラス エースバーン シャンデラ | 5 | 7.14% |
23 | パルシェン ジュラルドン ヌオー ラプラス ウオノラゴン | 4 | 5.71% |
28 | ブラッキー オーロンゲ メタモン ピクシー ドサイドン ルカリオ ガマゲロゲ ナマコブシ マンムー トリトドン | 3 | 4.29% |
38 | ホルード ウインディ ルチャブル コータス インテレオン ゴリランダー シザリガー コオリッポ | 2 | 2.86% |
46 | ミロカロス エルフーン セキタンザン カジリガメ タチフサグマ オノノクス ワタシラガ ポットデス ブリムオン ピカチュウ サニーゴ霊 ローブシン ネギガナイト ロトム草 ニダンギル キリキザン クレベース シルヴァディ | 1 | 1.43% |
コメント