ソード・シールドS5 上位100位以内の使用率を集計したものです
- ブログから集計
- 同一人物の同一パーティも重複して集計
- 集計対象数:65パーティ
順位 | ポケモン名 | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ミミッキュ | 47 | 72.31% |
2 | ドラパルト | 34 | 52.31% |
3 | カビゴン | 32 | 49.23% |
4 | トゲキッス | 27 | 41.54% |
5 | ナットレイ | 22 | 33.85% |
6 | ドリュウズ | 21 | 32.31% |
7 | ロトム水 | 19 | 29.23% |
8 | カバルドン | 15 | 23.08% |
9 | ラプラス アシレーヌ | 13 | 20.00% |
11 | ギャラドス アーマーガア | 12 | 18.46% |
13 | ホルード ヒヒダルマ氷 | 10 | 15.38% |
15 | ピクシー | 9 | 13.85% |
16 | バンギラス ドヒドイデ | 7 | 10.77% |
18 | エースバーン パッチラゴン | 6 | 9.23% |
20 | リザードン | 5 | 7.96% |
21 | ガオガエン | 4 | 6.15% |
22 | ヒヒダルマ クレベース | 3 | 4.62% |
24 | ギルガルド トリトドン ドサイドン エルフーン ウォーグル オーロンゲ シャワーズ ヌオー モスノウ | 2 | 3.08% |
33 | サザンドラ マンムー ジュラルドン アイアント ガマゲロゲ メタモン コータス オノノクス ニンフィア オニシズクモ ゴリランダー フシギバナ ウインディ マンタイン ルカリオ リーフィア バルジーナ ナマコブシ トゲデマル | 1 | 1.54% |
コメント