ソード・シールドS6 上位100位以内の使用率を集計したものです
- ブログ、ツイッター、Youtubeから集計
- 同一人物の同一パーティも重複して集計
- 集計対象数:69パーティ
順位 | ポケモン数 | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ミミッキュ | 45 | 65.22% |
2 | ドラパルト | 36 | 52.17% |
3 | カビゴン | 30 | 43.48% |
4 | ドリュウズ | 28 | 40.58% |
5 | トゲキッス | 21 | 30.43% |
6 | ギャラドス | 18 | 26.09% |
7 | ナットレイ ロトム水 | 17 | 24.64% |
9 | アシレーヌ | 15 | 21.74% |
10 | アーマーガア ヒヒダルマ氷 | 14 | 20.29% |
12 | ラプラス | 13 | 18.84% |
13 | ピクシー | 12 | 17.39% |
14 | カバルドン バンギラス | 11 | 15.94% |
16 | エースバーン | 10 | 14.49% |
17 | ギルガルド | 9 | 13.04% |
18 | ロトム炎 | 7 | 10.14% |
19 | リザードン ガオガエン ドヒドイデ | 6 | 8.70% |
22 | ホルード サザンドラ | 5 | 7.25% |
24 | ドサイドン エルフーン ジュラルドン | 4 | 5.80% |
27 | ヌオー ウインディ クレベース | 3 | 4.35% |
30 | パッチラゴン アイアント ガマゲロゲ タチフサグマ ウオノラゴン ゲンガー ロトム草 カイリキー | 2 | 2.90% |
38 | シャワーズ マンムー メタモン コータス オノノクス フシギバナ ルカリオ ロトム飛 ルチャブル マルヤクデ ブリムオン ペルシアン悪 イワーク サーナイト シザリガー ローブシン チラチーノ バイバニラ ヌメルゴン ストリンダー インテレオン | 1 | 1.45% |
コメント