ソード・シールドS8 上位100位以内の使用率を集計したものです
- ブログから集計(ぽけっとふぁんくしょん参照 8/10時点)
- 同一人物の同一パーティも重複して集計
- 集計対象数:67パーティ
本シーズンの過去シーズンとの変化点

- ヨロイ図鑑に登録されているポケモンが追加
ランキング
順位 | ポケモン名 | 使用数 | 使用率 |
1 | エースバーン | 45 | 67.16% |
2 | トゲキッス | 41 | 61.19% |
3 | ポリゴン2 | 40 | 59.70% |
4 | ドラパルト | 39 | 58.21% |
5 | カバルドン | 36 | 53.73% |
6 | ミミッキュ | 27 | 40.30% |
7 | ゴリランダー | 20 | 29.85% |
8 | ギャラドス | 17 | 25.37% |
9 | ウーラオス水 | 14 | 20.90% |
10 | アシレーヌ | 13 | 19.40% |
11 | パッチラゴン | 12 | 17.91% |
12 | ジバコイル | 11 | 16.42% |
ロトム炎 | 11 | 16.42% | |
14 | ウーラオス悪 | 10 | 14.93% |
15 | ロトム水 | 9 | 13.43% |
16 | ニンフィア | 7 | 10.45% |
ウインディ | 7 | 10.45% | |
ナットレイ | 7 | 10.45% | |
19 | ドヒドイデ | 6 | 8.96% |
20 | ウオノラゴン | 5 | 7.46% |
ラッキー | 5 | 7.46% | |
ガオガエン | 5 | 7.46% | |
ドリュウズ | 5 | 7.46% | |
24 | ハッサム | 4 | 5.97% |
エルフーン | 4 | 5.97% | |
リザードン | 4 | 5.97% | |
バンギラス | 4 | 5.97% | |
28 | ドサイドン | 3 | 4.48% |
マリルリ | 3 | 4.48% | |
ホルード | 3 | 4.48% | |
31 | ヒヒダルマ氷 | 2 | 2.99% |
イエッサン♂ | 2 | 2.99% | |
エアームド | 2 | 2.99% | |
ヒヒダルマ氷 | 2 | 2.99% | |
カビゴン | 2 | 2.99% | |
ブリムオン | 2 | 2.99% | |
ハピナス | 2 | 2.99% | |
ヤドラン水超 | 2 | 2.99% | |
39 | レントラー | 1 | 1.49% |
ロズレイド | 1 | 1.49% | |
モジャンボ | 1 | 1.49% | |
ゴチルゼル | 1 | 1.49% | |
バイバニラ | 1 | 1.49% | |
ウォーグル | 1 | 1.49% | |
オンバーン | 1 | 1.49% | |
キュワワー | 1 | 1.49% | |
インテレオン | 1 | 1.49% | |
サニーゴ霊 | 1 | 1.49% | |
フシギバナ | 1 | 1.49% | |
ピクシー | 1 | 1.49% | |
ヌオー | 1 | 1.49% | |
キングドラ | 1 | 1.49% | |
ペリッパー | 1 | 1.49% | |
フライゴン | 1 | 1.49% | |
ドータクン | 1 | 1.49% | |
ワルビアル | 1 | 1.49% | |
チョボマキ | 1 | 1.49% | |
クレベース | 1 | 1.49% | |
オーロンゲ | 1 | 1.49% | |
ガラガラ炎霊 | 1 | 1.49% | |
ラプラス | 1 | 1.49% | |
ロトム飛 | 1 | 1.49% | |
ペンドラー | 1 | 1.49% | |
ジュラルドン | 1 | 1.49% | |
モロバレル | 1 | 1.49% | |
バルジーナ | 1 | 1.49% | |
コバルオン | 1 | 1.49% |
コメント