ポケットモンスター ソード・シールドのすばやさランキングです。
- 最終進化系、および対戦で使用されるだろう未進化ポケモンを記載
- ランクマッチで使用可能なポケモンを記載
- 鎧の孤島追加ポケモンを反映
備考記載のルール
- ランク+1・・・すばやさが1段階上がった状態。もしくはスカーフ
- ランク-1・・・すばやさが1段階さがった状態。
- 最速・・・すばやさ性格補正有り かつ 努力値全振り
- 準速・・・すばやさ性格補正無し かつ 努力値全振り
- 無振り・・・すばやさ性格補正なし かつ 努力値無振り
- 最遅・・・すばやさ下降補正 かつ 努力値無振り
※準速、最速の記載がない場合、「準速なら準速の相手を抜ける」「最速なら最速の相手を抜ける」
一覧
すばやさ種族値 | ポケモン名 | 備考 |
---|---|---|
160 | テッカニン | |
145 | アギルダー | |
142 | ドラパルト | |
136 | カマスジョー | 準速時:最速エースバーンと同速 準速時すいすい:+1最速テッカニンを余裕で抜く |
135 | ヒヒダルマ(ガラル・ダルマモード) | |
130 | コオリッポ(ナイスフェイス) | |
126 | ファイアロー | 最速時:準速ドラパルト抜き |
125 | マニューラ | |
124 | アブリボン | |
123 | オンバーン | |
121 | パルスワン | |
120 | インテレオン フーディン ダグトリオ | |
119 | エースバーン | |
118 | ルチャブル | |
117 | エンニュート | |
116 | エルフーン | |
115 | スターミー ペルシアン ペルシアン(アローラ) | |
114 | ココロモリ | |
112 | ルガルガン(まひる) ペンドラー | |
110 | ルガルガン(たそがれ) ユキメノコ エーフィ ケンタロス ゲンガー ダグトリオ(アローラ) ライチュウ ライチュウ(アローラ) | |
109 | エレザード アイアント キュウコン(アローラ) | |
108 | ビリジオン テラキオン コバルオン デンチュラ | |
106 | レパルダス | |
105 | コジョンド ゾロアーク ミミロップ ライボルト ストライク ギャロップ ギャロップ(ガラル) | 最速時:準速エースバーン抜き |
104 | ニャオニクス♂♀ | |
103 | エモンガ | |
101 | デデンネ | |
100 | キュワワー ウルガモス フライゴン マッスグマ ミルタンク バリヤード(ガラル) ドククラゲ キュウコン リザードン | |
99 | パンプジン(ちいさい) | |
98 | サザンドラ バスラオ | |
97 | ウーラオス モルペコ オノノクス シンボラー | |
96 | ミミッキュ トゲデマル | |
95 | イエッサン♂ タチフサグマ シルヴァディ ヒヒダルマ(ガラル) リーフィア ドラピオン サメハダー ネイティオ ウインディ | |
94 | ラビフット | |
93 | ケンホロウ | |
92 | ワルビアル | |
91 | ロトム(オリジナル) | |
90 | フォクスライ イオルブ ギギギアル ドレディア ポリゴンZ ルカリオ ロズレイド バリヤード ガルーラ ポニータ(オリジナル) ポニータ ピカチュウ | |
88 | バイウール― ドリュウズ | 準速すなかき:+1最速ルチャブル抜き 最速すなかき:+1最速135族抜き |
87 | サワムラー | |
86 | ロトム(フォルムチェンジ) | |
85 | ジュラルドン イエッサン♀ ウッウ ゴリランダー ジャラランガ ダゲキ ドクロッグ チェリム キングドラ ヘラクロス ハリーセン カイロス ゴルダック | |
84 | パンプジン(ふつう) スカタンク | |
82 | ルガルガン(まよなか) | |
81 | ミロカロス ギャラドス | |
80 | ナゲツケサル ヌメルゴン バルジーナ ウォーグル シャンデラ ムーランド エルレイド マンムー トゲキッス フワライド オニゴーリ サーナイト ダーテング フシギバナ | |
79 | バイバニラ | |
78 | ホルード | |
76 | エビワラー | |
75 | ウオノラゴン パッチラゴン タイレーツ ストリンダ― クレッフィー ダストダス ネンドール デリバード キングラー | |
74 | カジリガメ ガマゲロゲ | |
73 | カラマネロ | |
72 | アマージョ ペロリーム | |
71 | サダイジャ | |
70 | イシヘンジン バリコオル ギモー ポットデス アップリュー ジュナイパー キリキザン レントラー ソルロック ルナトーン ルンパッパ カポエラー エアームド マンタイン ニョロトノ | ランク+1:130族抜き |
69 | パンプジン(おおきい) | |
68 | ガメノデス バクオング アズマオウ | |
67 | アーマーガア ランターン | |
66 | モンメン | |
65 | モスノウ ネギガナイト マルヤクデ クイタラン グレイシア ペリッパー ハッサム ブラッキー ブースター シャワーズ サンドパン | |
64 | マホイップ | ランク+1:エースバーン抜き |
61 | バンギラス | |
60 | オーロンゲ ワタシラガ ヤレユータン キテルグマ アシレーヌ ガオガエン ギルガルド ニンフィア ワシボン ブルンゲル マラカッチ ジバコイル ユキノオー リオル ナマズン ホエルオー ポリゴン2 ラプラス モンジャラ マタドガス(ガラル) マタドガス カモネギ ピクシー | 準速ランク+1:最速100族抜き 最遅:無振りトリトドン抜かれ |
59 | タイプ:ヌル ブロスター | |
58 | ゴロンダ ジヘッド ズルズキン | |
56 | オーロット | |
55 | ウオチルドン パッチルドン バッフロン ゴルーグ ゴチミル ヒヒダルマ(オリジナル・ダルマモード) シザリガー ハピナス イーブイ ナッシー カモネギ(ガラル) カイリキー | |
54 | パンプジン(とくだい) | |
50 | コオリッポ(アイスフェイス) ニャイキング トロッゴン ツンベアー モジャンボ ベロベルト クチート ヤミラミ イノムー マリルリ ラッキー ラフレシア | 最速ランク+1:最速100族抜き 準速:無振りギャラ抜き 最遅:無振りカビゴン抜かれ |
48 | クリムガン メタモン | ランク+1:97族(ウーラオスなど)抜き |
47 | ホイーガ カバルドン | |
45 | ラランテス イワパレス ナゲキ ローブシン ヨノワール オクタン ノコッチ ガラガラ(アローラ) ガラガラ ナッシー(アローラ) | |
44 | ドラミドロ | |
43 | クワガノン | |
42 | オトスパス オニシズクモ | |
40 | ダダリン グソクムシャ ヨワシ(たんどく) オーベム ドサイドン ヌケニン サイドン クサイハナ | |
39 | トリトドン | |
36 | ジジーロン バクガメス | |
35 | シロデスナ バンバドロ ドヒドイデ ニダンギル サニーゴ ヌオー ドガース ピッピ | |
33 | ドータクン ソーナンス | |
32 | マッギョ(ガラル) マッギョ | |
30 | ダイオウドウ デスバーン サニゴーン タルップル セキタンザン レドームシ マシェード ヨワシ(むれた) モロバレル ランクルス デスカーン サニーゴ(ガラル) ハガネール ヤドキング ウソッキー カビゴン ヤドラン(ガラル) ヤドラン | |
29 | ブリムオン フレフワン ムシャーナ | |
25 | サマヨール ギガイアス | |
20 | ヨクバリス ナットレイ シュバルゴ コータス プリン | |
15 | バチンウニ | |
10 | ナックラー | |
5 | ナマコブシ ツボツボ |
※スマホでは見づらいかもしれません
※抜け漏れ不備ありましたらコメントにてお知らせください
随時、更新していきます。
コメント